Shoe Size Conversions
| UK SIZE | EU SIZE | US SIZE |
| 2 | 35 | 4 |
| 3 | 36 | 5 |
| 4 | 37 | 6 |
| 5 | 38 | 7 |
| 6 | 39 | 8 |
| 7 | 40 | 9 |
| 8 | 41 | 10 |
| 9 | 42 | 11 |
Men’s Footwear Size Chart
| UK SIZE | EU SIZE | US SIZE |
| 7 | 41 | 8 |
| 8 | 42 | 9 |
| 9 | 43 | 10 |
| 10 | 44 | 10.5 |
| 11 | 45 | 11.5 |
| 12 | 46 | 12 |
Long Wool Gilet
| SIZE | LENGTH | CHEST | WAIST | HIPS |
| S/ M | 82cm front/ 88cm back | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| L/ XL | 85cm front/ 90cm back | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
| 2XL/ 3XL | 85cm front/ 90cm back | 58 cm | 60 cm | 62cm |
Long Wool Gilet With Zip
| SIZE | LENGTH | CHEST | WAIST | HIPS |
| S | 83 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| M | 84 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| L | 85 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm |
| XL | 86 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| XXL | 88 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
Wool Bodywarmer
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| S | 67 cm | 50 cm |
| M | 68 cm | 53 cm |
| L | 68 cm | 56 cm |
| XL | 69 cm | 58 cm |
| XXL | 70 cm | 61 cm |
Children’s Merino Wool Gilet
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| XS (6-24 mths) | 32 cm | 32 cm |
| S (2-4 years) | 38 cm | 36 cm |
| M (5-7 years) | 44 cm | 40 cm |
| L (8-10years) | 52 cm | 43 cm |
| XL (11-14 years) | 58 cm | 46 cm |
Silva Merino Wool Gilet
| SIZE | LENGTH | CHEST | WAIST | HIPS |
| S | 70 cm | 51 cm | 51 cm | 50cm |
| M | 71 cm | 53 cm | 53 cm | 51 cm |
| L | 72 cm | 55 cm | 55 cm | 52 cm |
| XL | 74 cm | 57 cm | 57 cm | 55 cm |
| XXL | 76 cm | 59 cm | 59 cm | 57 cm |
Country Wool Gilet
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | LENGTH |
| S | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 69 cm |
| M | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 69 cm |
| L | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 69 cm |
| XL | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 69 cm |
Nia Bomber Jacket
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| S/ M | 65 cm | 56 cm |
| L/ XL | 70 cm | 60 cm |
Klara Wool Coat
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| S | 91 cm | 53 cm |
| M | 91 cm | 55 cm |
| L | 93 cm | 57 cm |
| XL | 93 cm | 58 cm |
Coco Wool Coat
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| S/ M | 78 cm | 63 cm |
| L/ XL | 78 cm | 68 cm |
| 2XL/ 3XL | 78 cm | 72 cm |

